| 1 cuota de $146.615,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $146.615,00 |
| 3 cuotas de $48.871,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $146.615,00 |
| 6 cuotas de $24.435,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $146.615,00 |
| 2 cuotas de $73.307,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $146.615,00 |
| 9 cuotas de $16.290,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $146.615,00 |
| 12 cuotas de $12.217,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $146.615,00 |
Descripción
Pinza Amperimétrica Digital INGCO 1200A AC True RMS LowZ, LPF y Temperatura
Medición de Alta Precisión para la Industria
Diseñada para el profesional de la electricidad industrial y técnica, esta pinza es un verdadero multímetro de alta gama. Mide Corriente CA hasta 1200A con tecnología True RMS de 6000 Cuentas y funciones avanzadas como LowZ (anti-voltajes fantasma) y medición de Corriente de Irrupción (Inrush). La pantalla a color y el amplio rango la hacen indispensable para diagnósticos complejos.
Características del producto
Especificaciones Técnicas del Producto
